Interactive Media Map · 互动式广告位地图
点击地图上的站点圆点,右侧即可查看该站每个广告位的实景照片、规格尺寸、面积与月报价。南珠高铁南玉段与南宁机场 T2 双枢纽广告位,咨询对接人 李洪鑫 188-7877-4848。
01 / Route Map
南玉段自南宁东始发,经横州、兴业南至玉林北;南宁机场 T2 独立布点。点击任意圆点开始探索 ↓
即可查看该站全部媒体点位 · 实景照片 · 规格尺寸 · 月度报价
02 / Full List
南珠高铁南玉段(玉林北站、横州站、兴业南站)与南宁吴圩机场 T2 的广告位资源,媒体类型、尺寸面积与所在位置一览。点击上方地图圆点可查看实景照片。
| 广告位 | 规格 / 面积 | 所在位置 |
|---|---|---|
| 候车厅灯箱 | ||
| 候车厅 A1–A8 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡/个 · 共 8 个 | 进站候车区主视觉 |
| 候车厅 A1 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡ | 正对安检口方向 |
| 候车厅 A2 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡ | 候车厅主墙面 |
| 候车厅 A3 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡ | 检票口上方墙面 |
| 候车厅 A4 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡ | 候车厅侧面墙面 |
| 候车厅 A5 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡ | 候车区主墙面 |
| 候车厅 A6 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡ | 候车厅正面视觉 |
| 候车厅 A7 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡ | 候车厅侧面墙面 |
| 候车厅 A8 | 尺寸 12m×3.2m · 38.40㎡ | 候车厅主墙面 |
| 站内电子屏 | ||
| LED 大屏 T1 | 尺寸 19.86m×7.68m · 152.52㎡ | 候车大厅正面 · 15s/150次/天 |
| 刷屏机 B1–B14 | 尺寸 2.16m×1.22m · 98寸双面 | 1 组(14 块 28 面) |
| 站台层 | ||
| 站台灯箱 D1–D2 | 尺寸 3.5m×4.72m · 33.04㎡ | 包柱卡布灯箱 · 1组(2个6面) |
| 出站通道 / 出站层 | ||
| 出站通道 E1–E2 | 尺寸 4.85m×2.4m · 11.64㎡ | 2 个 · 出站通道墙面 |
| 出站通道 E3–E10 | 尺寸 4.8m×2.4m · 11.52㎡ | 8 个 · 出站通道墙面 |
| 出站扶梯上方 E11–E14 | 尺寸 3.2m×2.1m · 6.72㎡ | 4 个 · 出站楼梯正对电梯上方 |
| 出站立柱 E15–E18 | 尺寸 3.16m×2.07m · 6.54㎡ | 4 个 · 出站楼梯正对立柱 |
| 出站包柱 F1–F6 | 尺寸 3.5m×1.74m · 总 146.16㎡ | 1 组(6 个 24 面)· 出站层包柱卡布 |
| 出站层 E19 | 尺寸 12.8m×2.45m · 31.36㎡ | 出站层墙面 |
| 出站口正对面 E20 | 尺寸 13.7m×4.4m · 60.28㎡ | 出站口正对面黄金位 |
| 出站闸机上方 E21–E22 | 尺寸 8.8m×4.4m · 38.72㎡ | 2 个 · 出站口正对左右两侧 |
| 高架层 | ||
| 高架层灯箱 A09–A12 | 尺寸 4m×2.4m · 9.6㎡ | 4 个 · 高架层扶梯墙面 |
| 广告位 | 规格 / 面积 | 所在位置 |
|---|---|---|
| 候车厅灯箱 | ||
| 横州站候车厅(总览) | 拉布灯箱与卡布灯箱组合 | 候车厅主空间 |
| 候车厅 A1–A2 | 尺寸 13.7m×2.98m · 40.83㎡ | 2 个 · 候车厅主墙面 |
| 候车厅 A3–A6 | 尺寸 8.9m×3m · 26.7㎡ | 4 个 · 候车厅两侧墙面 |
| 候车厅 A7–A8 | 尺寸 3.04m×2.98m · 9.06㎡ | 1 组(2 个)· 信息屏两侧 |
| 出站通道 | ||
| 出站通道 B1–B3 | 尺寸 5.4m×2.4m · 12.96㎡ | 3 个 · 出站厅出站口墙面 |
| 出站口 B4–B5 | 尺寸 5.4m×2.4m · 12.96㎡ | 2 个 · 出站厅墙面 |
| 出站地道 B6–B9 | 尺寸 4.2m×1.8m · 7.56㎡ | 4 个 · 出站地道墙面 |
| 连廊 / 地道 | ||
| 连廊 C1–C2 | 尺寸 8.8m×2.4m · 21.12㎡ | 2 个 · 进站连廊墙面 |
| 连廊 C3 | 尺寸 8m×1.8m · 14.4㎡ | 进站连廊墙面 |
| 进站地道 C4–C5 | 尺寸 4.2m×1.8m · 7.56㎡ | 2 个 · 进站地道墙面 |
| 广告位 | 规格 / 面积 | 所在位置 |
|---|---|---|
| 候车厅灯箱 | ||
| 兴业南站候车厅(总览) | 检票口与信息屏周边灯箱 | 候车厅主空间 |
| 检票口上方 A1–A2 | 尺寸 10.6m×2.98m · 31.59㎡ | 2 个 · 检票口正上方左右两侧 |
| 候车厅两侧 A3–A6 | 尺寸 9.6m×2.77m · 26.59㎡ | 4 个 · 候车厅左右两侧墙面 |
| 信息屏两侧 A7–A8 | 尺寸 2.94m×2.98m · 8.76㎡ | 1 组(2 个)· 信息屏两侧 |
| 出站通道 / 楼梯 | ||
| 出站口 B1–B2 | 尺寸 4.8m×2.4m · 11.52㎡ | 2 个 · 出站厅出站口墙面 |
| 出站地道 B4–B7 | 尺寸 4.8m×2.4m · 11.52㎡ | 4 个 · 二站台进出站地道 |
| 出站楼梯门楣 B3 | 尺寸 4.8m×3.13m · 15.02㎡ | 一站台出站楼梯门楣 |
| 广告位 | 规格 / 面积 | 所在位置 |
|---|---|---|
| 登机口刷屏机 · 36 屏同步 | ||
| 5 秒 · 单周档 | 5秒 · 每天60次×36屏 · 共2160次曝光 | 登机口 36 屏同步 |
| 15 秒 · 单周档 | 15秒 · 每天60次×36屏 · 共2160次曝光 | 登机口 36 屏同步 |
| 5 秒 · 整月档 | 5秒 · 36屏全屏联动 · 覆盖153条航线 | 登机口 36 屏同步 |
| 15 秒 · 整月档 | 15秒 · 36屏全屏联动 · 覆盖153条航线 | 登机口 36 屏同步 |
| 季度 / 半年 / 全年 | 15秒 · 长期投放更优惠 | 登机口 36 屏同步 |
以上仅为媒体规格参考,具体排期、组合方案与折扣请联系 李洪鑫 188-7877-4848。
免费一对一媒体方案咨询 · 高铁 / 机场广告位组合投放